Magic-User0


Level KXP Wizard
123 456 789
1 0 1-- --- ---
2 2.5 2-- --- ---
3 5 21- --- ---
4 10 22- --- ---
5 20 221 --- ---
6 40 222 --- ---
7 80 322 1-- ---
8 150 332 2-- ---
9 300 333 21- ---
10 450 333 32- ---
11 600 433 321 ---
12 750 444 321 ---
13 900 444 322 ---
14 1050 444 432 ---
15 1200 544 432 1--
16 1350 555 432 2--
17 1500 655 443 2--
18 1650 655 443 21-
19 1800 655 543 22-
20 1950 655 544 32-
21 2100 655 544 321
22 2250 665 554 322
23 2400 666 654 332
24 2550 776 655 432
25 2700 776 655 443
26 2850 777 665 543
27 3000 777 665 554
28 3150 887 666 654
29 3300 887 776 655
30 3450 888 777 665
31 3600 888 777 766
32 3750 988 887 776
33 3900 999 888 777
34 4050 999 988 887
35 4200 999 999 888
36 4350 999 999 999
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+1  5  4  5  2  3  0  1  1
+1  5  4  5  3  3  0  1  1
+1  5  4  5  3  4  0  1  2
+1  5  5  5  3  4  1  2  2
+2  6  5  5  3  4  1  2  3
+3  7  6  7  4  6  2  3  3
+3  7  6  7  5  6  2  3  4
+3  7  7  7  5  6  2  3  4
+3  7  7  7  5  7  3  4  5
+4  8  7  7  5  7  3  4  5
+5  9  8  9  6  9  4  5  6
+5  9  8  9  7  9  4  5  6
+5  9  9  9  7  9  4  5  7
+5 10  9  9  7  9  5  6  7
+6 10  9 10  7  9  5  6  8
+7 11 10 11  8 12  6  7  8
+7 11 10 11  9 12  6  7  9
+7 11 11 11  9 12  6  7  9
Requisites: Int 9
Alignment: any
HD/level: d4
Weapon Prof.: 2+level/3
To Hit Table: M-U0
Save Table: M-U0
Reference: RC0-19
Groups: Wizard
 
Cannot specialize.
Level 1: May use 1 material component effect per spell as a zero action.