Cosmotician


Level KXP Priest
123 456 78
1 0 0-- --- --
2 3 1-- --- --
3 6 20- --- --
4 12 21- --- --
5 25 220 --- --
6 50 221 --- --
7 100 322 0-- --
8 200 332 1-- --
9 400 333 20- --
10 800 443 21- --
11 1200 443 320 --
12 1600 444 321 --
13 2000 554 322 --
14 2400 555 332 --
15 2800 655 333 --
16 3200 655 443 0-
17 3600 665 443 1-
18 4000 665 443 2-
19 4400 765 444 2-
20 4800 765 444 3-
21 5200 765 554 3-
22 5600 765 554 4-
23 6000 776 654 4-
24 6400 876 655 40
25 6800 876 655 51
26 7200 877 665 52
27 7600 887 666 52
28 8000 887 776 53
29 8400 887 776 63
30 8800 888 777 63
31 9200 888 887 64
32 9600 988 887 64
33 10000 998 888 74
34 10400 999 888 84
35 10800 999 998 85
36 11200 999 999 95
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  8  4  5  2  3  0  0  2
+1  8  4  6  3  4  0  0  3
+1  9  5  6  3  4  0  1  3
+2  9  5  6  4  4  1  1  4
+3 10  6  7  4  5  1  1  4
+3 10  6  7  5  5  2  2  5
+4 11  7  8  5  6  2  2  5
+5 11  7  9  6  6  2  2  6
+5 12  7  9  6  7  3  3  6
+6 12  8  9  6  7  3  3  7
+7 13  8 10  7  8  4  3  7
+7 13  9 10  7  8  4  4  8
+8 13  9 10  7  8  4  4  8
+9 14  9 11  8  9  5  4  9
+9 14 10 11  8  9  5  5  9
+10 14 10 11  9  9  6  5 10
+11 15 11 12  9 10  6  5 10
+11 15 11 12 10 11  6  6 11
Requisites: Wis 27
Alignment: any
HD/level: +d8
Weapon Prof.: 1+level/3
To Hit Table: Pri
Save Table: Pri
Reference: DM
Groups: Priest
 
Level 1: Specialized in Cosmos (all spells which aren't "bizarre specialty spells" in rare spheres cost only 1/2 a spell to cast).
Level 1: All spells in the sphere "All" are sphere robed (-1 SL).
Level 9: All spells in the sphere "All" cost only 1/2 a mental to cast.