Living Wall



Level

KXP

Spells

TH
1 0 (none) +10
2 3 (none) +10
3 6 (none) +10
4 12 (none) +10
5 24 (none) +10
6 48 (none) +10
7 96 (none) +10
8 192 (none) +10
9 270 (none) +10
10 337.5 (none) +10
11 412.5 (none) +10
12 495 (none) +10
13 585 (none) +10
14 682.5 (none) +10
15 787.5 (none) +10
16 900 (none) +10
17 1020 (none) +10
18 1147.5 (none) +10
19 1282.5 (none) +10
20 1425 (none) +10
21 1575 (none) +10
22 1732.5 (none) +10
23 1897.5 (none) +10
24 2070 (none) +10
25 2250 (none) +10
26 2437.5 (none) +10
27 2632.5 (none) +10
28 2835 (none) +10
29 3045 (none) +10
30 3262.5 (none) +10
31 3487.5 (none) +10
32 3720 (none) +10
33 3960 (none) +10
34 4207.5 (none) +10
35 4462.5 (none) +10
36 4725 (none) +10
37 9450 (none) +10
38 14175 (none) +10
39 18900 (none) +10
45 47250 (none) +10
54 89775 (none) +10
63 132300 (none) +10
72 174825 (none) +10
Requisites: Con 40, Class Slots 2
Alignment: any
HD/level: d10 Hull points
Weapon Prof.: 10+level/10
To Hit Table: +10
Reference: MM2
Groups: Monster
Complexity: CF=3
   
Saving Throws:  
PPD: level+10
RSW: level+5
PP: level+10
BW: level-5
Spell: level-5
Fort: level+15
Reflex: level-5
Will: level-5
   
You have Hull points instead of hit points. Other sources of hp on your character are converted to Hp (at 10 to 1, round down).
1V, 1/r, Eat a slain or helpless target: They are Erased from the chalkboard; you gain one of their abilities permanently (this will be similar mechanics to how Uncommoner3 works).