Holy Order of Stars Neutral 1


Level KXP Priest
123 456 7
1 1.5 20- --- -
2 3 210 --- -
3 6 321 --- -
4 13 422 --- -
5 27.5 432 0-- -
6 55 432 1-- -
7 110 443 1-- -
8 225 443 20- -
9 450 543 21- -
10 675 543 320 -
11 900 553 321 0
12 1125 554 432 1
13 1350 655 432 1
14 1575 666 642 1
15 1800 666 643 1
16 2025 666 654 1
17 2250 766 654 2
18 2475 766 654 3
19 2700 766 654 4
20 2925 766 655 5
21 3150 766 666 6
22 3375 777 666 6
23 3600 777 776 6
24 3825 777 777 7
25 4050 888 877 7
26 4275 888 888 7
27 4500 888 888 8
28 4725 999 988 8
29 4950 999 999 8
30 5175 999 999 9
31 5400 AAA A99 9
32 5625 AAA AAA 9
33 5850 AAA AAA A
34 6075 BBB BAA A
35 6300 BBB BBB A
36 6525 BBB BBB B
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  8  4  5  2  3  0  0  2
+1  8  4  6  3  4  0  0  3
+1  9  5  6  3  4  0  1  3
+2  9  5  6  4  4  1  1  4
+3 10  6  7  4  5  1  1  4
+3 10  6  7  5  5  2  2  5
+4 11  7  8  5  6  2  2  5
+5 11  7  9  6  6  2  2  6
+5 12  7  9  6  7  3  3  6
+6 12  8  9  6  7  3  3  7
+7 13  8 10  7  8  4  3  7
+7 13  9 10  7  8  4  4  8
+8 13  9 10  7  8  4  4  8
+9 14  9 11  8  9  5  4  9
+9 14 10 11  8  9  5  5  9
+10 14 10 11  9  9  6  5 10
+11 15 11 12  9 10  6  5 10
+11 15 11 12 10 11  6  6 11
Requisites: Wis 9
Alignment: any N
HD/level: d8
Weapon Prof.: 3+level/3
To Hit Table: Pri
Save Table: Pri
Reference: DLA1
Groups: Priest
 
The three Holy Order of Stars classes (HOSE1, HOSG1, HOSN1) are just minor variations on Cleric1.
Treat them as Cleric1, but with different XP and spell progressions.
They do get the free material componenting for spells.