[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #315427

Level KXP
Spells
1 1 (none)
2 36 (none)
3 80 (none)
4 135 (none)
5 201 (none)
6 282 (none)
7 385 (none)
8 531 (none)
9 741 (none)
10 1068 (none)
11 1470 (none)
12 1978 (none)
13 2375 (none)
14 2777 (none)
15 3185 (none)
16 3604 (none)
17 4023 (none)
18 4443 (none)
19 4863 (none)
20 5284 (none)
21 5705 (none)
22 6127 (none)
23 6548 (none)
24 6971 (none)
25 7393 (none)
26 7816 (none)
27 8239 (none)
28 8663 (none)
29 9086 (none)
30 9510 (none)
31 9935 (none)
32 10360 (none)
33 10785 (none)
34 11210 (none)
35 11636 (none)
36 12062 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+1  5  4  6  2  3  0  2  0
+1  6  4  6  3  4  1  3  0
+2  6  5  6  3  4  1  3  0
+3  6  5  7  3  5  1  4  1
+3  6  6  7  3  5  2  4  1
+4  7  6  7  4  6  2  5  1
+5  7  7  7  4  6  3  5  2
+5  7  7  8  4  7  3  6  2
+6  7  8  8  4  7  3  6  2
+7  8  8  8  5  8  4  7  3
+7  8  9  8  5  8  4  7  3
+8  8  9  9  5  9  5  8  3
+9  8 10  9  5  9  5  8  4
+9  9 10  9  6 10  5  9  4
+10  9 11  9  6 10  6  9  4
+11  9 11 10  6 11  6 10  5
+11  9 12 10  6 11  7 10  5
+12 10 12 10  7 12  7 11  5
Requisites: Str 6
Alignment: any
HD/level: 2d8-1
Weapon Prof.: 3+level/2
To Hit Table: Ftr0
Save Table: Rog
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #755683

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 23 (none)
3 51 (none)
4 85 (none)
5 127 (none)
6 179 (none)
7 245 (none)
8 332 (none)
9 472 (none)
10 687 (none)
11 917 (none)
12 1148 (none)
13 1380 (none)
14 1614 (none)
15 1849 (none)
16 2103 (none)
17 2351 (none)
18 2608 (none)
19 2866 (none)
20 3126 (none)
21 3387 (none)
22 3650 (none)
23 3915 (none)
24 4181 (none)
25 4448 (none)
26 4717 (none)
27 5002 (none)
28 5289 (none)
29 5577 (none)
30 5867 (none)
31 6159 (none)
32 6452 (none)
33 6746 (none)
34 7042 (none)
35 7339 (none)
36 7668 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  8  4  5  2  3  0  0  2
+1  8  4  6  3  4  0  0  3
+2  9  5  6  3  4  0  1  3
+3  9  5  6  4  4  1  1  4
+3 10  6  7  4  5  1  1  4
+4 10  6  7  5  5  2  2  5
+5 11  7  8  5  6  2  2  5
+6 11  7  9  6  6  2  2  6
+6 12  7  9  6  7  3  3  6
+7 12  8  9  6  7  3  3  7
+8 13  8 10  7  8  4  3  7
+9 13  9 10  7  8  4  4  8
+9 13  9 10  7  8  4  4  8
+10 14  9 11  8  9  5  4  9
+11 14 10 11  8  9  5  5  9
+12 14 10 11  9  9  6  5 10
+12 15 11 12  9 10  6  5 10
+13 15 11 12 10 11  6  6 11
Requisites: Str 14, Dex 14, Wis 16
Alignment: any
HD/level: d6
Weapon Prof.: 6+level*2
To Hit Table: +level*3/4
Save Table: Pri
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #628107

Level KXP
Spells
1 0 (special)
2 15 (special)
3 33 (special)
4 59 (special)
5 92 (special)
6 138 (special)
7 200 (special)
8 292 (special)
9 427 (special)
10 596 (special)
11 830 (special)
12 1104 (special)
13 1686 (special)
14 2115 (special)
15 2558 (special)
16 3000 (special)
17 3442 (special)
18 3884 (special)
19 4327 (special)
20 4769 (special)
21 5211 (special)
22 5654 (special)
23 6096 (special)
24 6538 (special)
25 6981 (special)
26 7423 (special)
27 7865 (special)
28 8307 (special)
29 8750 (special)
30 9192 (special)
31 9634 (special)
32 10077 (special)
33 10519 (special)
34 10961 (special)
35 11403 (special)
36 11846 (special)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0 (special)
+1 (special)
+2 (special)
+3 (special)
+4 (special)
+5 (special)
+6 (special)
+7 (special)
+8 (special)
+9 (special)
+10 (special)
+11 (special)
+12 (special)
+13 (special)
+14 (special)
+15 (special)
+16 (special)
+17 (special)
Requisites: Str 9
Alignment: any
HD/level: 3d8
Weapon Prof.: 3+level/2
To Hit Table: War
Save Table: Any: pick one (not Conc), change @ reset
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #799420

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 14 (none)
3 32 (none)
4 57 (none)
5 89 (none)
6 134 (none)
7 198 (none)
8 285 (none)
9 409 (none)
10 603 (none)
11 810 (none)
12 1020 (none)
13 1234 (none)
14 1453 (none)
15 1674 (none)
16 1899 (none)
17 2127 (none)
18 2375 (none)
19 2626 (none)
20 2880 (none)
21 3137 (none)
22 3397 (none)
23 3660 (none)
24 3926 (none)
25 4195 (none)
26 4468 (none)
27 4743 (none)
28 5022 (none)
29 5303 (none)
30 5588 (none)
31 5876 (none)
32 6167 (none)
33 6461 (none)
34 6758 (none)
35 7058 (none)
36 7361 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
& +1  4  2  3  1  1  1  1  0
& +2  5  2  4  2  1  1  1  0
& +3  5  3  4  3  2  2  2  1
& +4  6  4  5  4  3  2  2  1
& +5  7  5  6  5  4  3  2  1
& +6  8  5  7  6  4  3  3  2
& +7  8  6  7  7  5  4  3  2
& +8  9  7  8  8  6  4  4  2
& +9 10  8  9  9  7  5  4  3
& +10 11  8 10 10  7  5  4  3
& +11 11  9 10 11  8  6  5  3
& +12 12 10 11 12  9  6  5  4
& +13 13 11 12 13 10  7  6  4
& +14 14 11 13 14 10  7  6  4
& +15 14 12 13 14 11  8  6  5
& +16 14 12 14 14 11  8  7  5
& +17 14 13 14 14 12  9  7  5
& +18 15 13 14 14 12  9  8  6
Requisites: Str 15, Dex 12, Con 15, Int 10, Wis 13
Alignment: any
HD/level: d12
Weapon Prof.: 6+level
To Hit Table: & +level
Save Table: War
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #38414

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 2 (none)
3 6 (none)
4 12 (none)
5 23 (none)
6 43 (none)
7 80 (none)
8 149 (none)
9 279 (none)
10 472 (none)
11 720 (none)
12 972 (none)
13 1224 (none)
14 1488 (none)
15 1758 (none)
16 2028 (none)
17 2299 (none)
18 2571 (none)
19 2843 (none)
20 3116 (none)
21 3389 (none)
22 3662 (none)
23 3936 (none)
24 4210 (none)
25 4484 (none)
26 4759 (none)
27 5034 (none)
28 5309 (none)
29 5585 (none)
30 5861 (none)
31 6137 (none)
32 6414 (none)
33 6691 (none)
34 6968 (none)
35 7246 (none)
36 7523 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  6  5  4  3  2  1  1  0
+1  6  5  4  3  3  1  1  0
+2  6  5  4  4  3  2  2  1
+3  8  7  6  5  4  2  2  1
+4  8  7  6  5  5  3  2  1
+5  8  7  6  6  5  3  3  2
+6 10  9  8  7  6  4  3  2
+7 10  9  8  7  7  4  4  2
+8 10  9  8  8  7  5  4  3
+9 12 11 10  9  8  5  4  3
+10 12 11 10  9  9  6  5  3
+11 12 11 10 10  9  6  5  4
+12 12 12 11 10  9  7  6  4
+13 12 12 11 10 10  7  6  4
+14 12 12 11 11 10  8  6  5
+15 13 12 12 11 10  8  7  5
+16 13 12 12 11 11  9  7  5
+17 13 12 12 12 11  9  8  6
Requisites: Con 0, Warrior 4
Alignment: L any (or) T any
HD/level: d20
Weapon Prof.: 3+level/4
To Hit Table: War
Save Table: Ftr0
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #679976

Level KXP Psi1
m
1 0 -
2 13 -
3 28 -
4 49 -
5 77 1
6 119 1
7 186 1
8 295 2
9 480 2
10 798 2
11 1156 3
12 1550 3
13 1900 3
14 2249 4
15 2598 4
16 2955 4
17 3304 5
18 3661 5
19 4018 5
20 4375 6
21 4731 6
22 5088 6
23 5445 7
24 5802 7
25 6158 7
26 6515 8
27 6887 8
28 7259 8
29 7631 9
30 8002 9
31 8374 9
32 8746 A
33 9118 A
34 9489 A
35 9861 B
36 10263 B
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  2  4  2  1  1  1  0
+1  6  4  5  4  3  2  2  1
+2  8  5  7  6  4  3  3  2
+3  9  7  8  8  6  4  4  2
+4 11  8 10 10  7  5  4  3
+5 12 10 11 12  9  6  5  4
+6 14 11 13 14 10  7  6  4
+7 14 12 14 14 11  8  7  5
+8 15 13 14 14 12  9  8  6
+9 15 14 15 15 13 10  8  6
+10 15 14 15 15 14 11  9  7
+11 15 14 15 15 15 12 10  8
+12 15 15 15 15 15 13 11  8
+13 16 15 15 15 15 14 12  9
+14 16 15 16 15 15 15 12 10
+15 16 16 16 15 15 16 13 10
+16 16 16 16 16 16 17 14 11
+17 17 16 16 16 16 18 15 12
Requisites: Str 13, Dex 13, Con 9, Int 9, Wis 13, Chr 9
Alignment: any
HD/level: d10
Weapon Prof.: & 9+level*3
To Hit Table: War
Save Table: 2xWar
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #39145

Level KXP Wizard/Priest
123 456 7
1 2 1-- --- -
2 7 2-- --- -
3 13 3-- --- -
4 21 31- --- -
5 35 32- --- -
6 58 33- --- -
7 99 331 --- -
8 171 332 --- -
9 302 333 --- -
10 561 333 1-- -
11 830 333 2-- -
12 1102 333 3-- -
13 1371 333 31- -
14 1645 333 32- -
15 1921 333 33- -
16 2247 333 331 -
17 2572 333 332 -
18 2898 333 333 -
19 3223 333 333 1
20 3549 333 333 2
21 3875 333 333 3
22 4200 433 333 3
23 4526 443 333 3
24 4851 444 333 3
25 5177 444 433 3
26 5503 444 443 3
27 5828 444 444 3
28 6154 444 444 4
29 6479 544 444 4
30 6805 554 444 4
31 7130 555 444 4
32 7456 555 544 4
33 7782 555 554 4
34 8107 555 555 4
35 8433 555 555 5
36 8758 666 666 6
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  2  4  2  1  1  1  0
+1  6  4  5  4  3  2  2  1
+2  8  5  7  6  4  3  3  2
+3  9  7  8  8  6  4  4  2
+4 11  8 10 10  7  5  4  3
+5 12 10 11 12  9  6  5  4
+6 14 11 13 14 10  7  6  4
+7 14 12 14 14 11  8  7  5
+8 15 13 14 14 12  9  8  6
+9 15 14 15 15 13 10  8  6
+10 15 14 15 15 14 11  9  7
+11 15 14 15 15 15 12 10  8
+12 15 15 15 15 15 13 11  8
+13 16 15 15 15 15 14 12  9
+14 16 15 16 15 15 15 12 10
+15 16 16 16 15 15 16 13 10
+16 16 16 16 16 16 17 14 11
+17 17 16 16 16 16 18 15 12
Requisites: Str 9
Alignment: any
HD/level: d12
Weapon Prof.: 3+level/4
To Hit Table: War
Save Table: 2xWar
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #873661

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 3 (none)
3 9 (none)
4 19 (none)
5 35 (none)
6 60 (none)
7 97 (none)
8 165 (none)
9 278 (none)
10 465 (none)
11 678 (none)
12 924 (none)
13 1127 (none)
14 1335 (none)
15 1549 (none)
16 1766 (none)
17 1984 (none)
18 2238 (none)
19 2494 (none)
20 2751 (none)
21 3011 (none)
22 3273 (none)
23 3537 (none)
24 3803 (none)
25 4070 (none)
26 4340 (none)
27 4612 (none)
28 4886 (none)
29 5161 (none)
30 5439 (none)
31 5719 (none)
32 6001 (none)
33 6285 (none)
34 6570 (none)
35 6858 (none)
36 7148 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  3  8  2  3  1  0  1
+1  5  4  8  2  3  1  0  2
+2  6  4  8  3  4  2  0  2
+3  6  5  8  3  4  2  1  3
+4  6  5  9  3  4  2  1  3
+5  6  6  9  4  5  3  1  4
+6  7  6  9  4  5  3  2  4
+7  7  7  9  4  5  4  2  5
+8  7  7 10  5  6  4  2  5
+9  7  8 10  5  6  4  3  6
+10  8  8 10  5  6  5  3  6
+11  8  9 10  6  7  5  3  7
+12  8  9 11  6  7  6  4  7
+13  8 10 11  6  7  6  4  8
+14  9 10 11  7  8  6  4  8
+15  9 11 11  7  8  7  5  9
+16  9 11 12  7  9  7  5  9
+17  9 12 12  8  9  8  5 10
Requisites: Dex 12
Alignment: any (most G)
HD/level: d10
Weapon Prof.: 4+level
To Hit Table: War
Save Table: Psi
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #934316

Level KXP Priest
123 456
1 1 --- ---
2 5 --- ---
3 13 0-- ---
4 26 0-- ---
5 50 0-- ---
6 93 1-- ---
7 172 1-- ---
8 259 1-- ---
9 408 20- ---
10 726 20- ---
11 1073 20- ---
12 1429 21- ---
13 1874 21- ---
14 2273 21- ---
15 2674 220 ---
16 3076 220 ---
17 3479 220 ---
18 3884 221 ---
19 4290 221 ---
20 4698 221 ---
21 5106 322 0--
22 5516 322 0--
23 5928 322 0--
24 6341 332 1--
25 6755 332 1--
26 7170 332 1--
27 7587 333 20-
28 8005 333 20-
29 8424 333 20-
30 8845 443 21-
31 9267 443 21-
32 9690 443 21-
33 10115 443 320
34 10541 443 320
35 10969 443 320
36 11397 444 321
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  6  5  5  3  3  0  1  1
+1  6  5  5  4  3  0  1  1
+2  6  5  5  4  4  0  2  1
+3 10  8  8  7  7  1  2  2
+4 10  8  8  8  7  1  2  2
+5 10  8  8  8  8  2  3  2
+6 14 11 11 11 11  2  3  3
+7 14 12 11 11 11  2  4  3
+8 14 12 12 11 11  3  4  3
+9 16 14 14 15 15  3  4  4
+10 16 14 14 15 15  3  4  4
+11 16 14 14 15 15  3  4  4
+12 16 14 14 15 15  3  4  4
+13 16 14 14 15 15  3  4  4
+14 16 14 14 15 15  3  4  4
+15 16 14 14 15 15  3  4  4
+16 16 14 14 15 15  3  5  4
+17 16 14 14 15 15  4  5  4
Requisites: Str 15, Dex 15, Con 15, Int 10, Wis 10
Alignment: any
HD/level: 6d4
Weapon Prof.: 0+level
To Hit Table: War
Save Table: Elf0
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #182716

Level KXP
Spells
1 0 (special)
2 11 (special)
3 25 (special)
4 42 (special)
5 65 (special)
6 101 (special)
7 166 (special)
8 266 (special)
9 428 (special)
10 645 (special)
11 874 (special)
12 1108 (special)
13 1386 (special)
14 1650 (special)
15 1921 (special)
16 2192 (special)
17 2463 (special)
18 2735 (special)
19 3007 (special)
20 3278 (special)
21 3550 (special)
22 3822 (special)
23 4094 (special)
24 4366 (special)
25 4638 (special)
26 4909 (special)
27 5181 (special)
28 5453 (special)
29 5725 (special)
30 5997 (special)
31 6269 (special)
32 6540 (special)
33 6812 (special)
34 7084 (special)
35 7356 (special)
36 7628 (special)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  3  1  2  0  0  0  0 -1
+1  4  2  3  1  1  1  1  0
+2  4  2  3  1  1  1  1  0
+3  5  2  4  2  1  1  1  0
+4  5  2  4  2  1  1  1  0
+5  5  3  4  3  2  2  2  1
+6  5  3  4  3  2  2  2  1
+7  6  4  5  4  3  2  2  1
+8  6  4  5  4  3  2  2  1
+9  7  5  6  5  4  3  2  1
+10  7  5  6  5  4  3  2  1
+11  8  5  7  6  4  3  3  2
+12  8  5  7  6  4  3  3  2
+13  8  6  7  7  5  4  3  2
+14  8  6  7  7  5  4  3  2
+15  9  7  8  8  6  4  4  2
+16  9  7  8  8  6  4  4  2
+17 10  8  9  9  7  5  4  3
Requisites: Str 13, Con 14, Int 13, Wis 14
Alignment: any G
HD/level: & 2d4
Weapon Prof.: 3+level/4
To Hit Table: War
Save Table: ˝xWar
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #375265

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 5 (none)
3 11 (none)
4 22 (none)
5 41 (none)
6 74 (none)
7 133 (none)
8 247 (none)
9 461 (none)
10 779 (none)
11 1140 (none)
12 1513 (none)
13 1885 (none)
14 2268 (none)
15 2659 (none)
16 3058 (none)
17 3452 (none)
18 3871 (none)
19 4291 (none)
20 4713 (none)
21 5135 (none)
22 5559 (none)
23 5985 (none)
24 6411 (none)
25 6838 (none)
26 7267 (none)
27 7712 (none)
28 8158 (none)
29 8605 (none)
30 9053 (none)
31 9503 (none)
32 9953 (none)
33 10405 (none)
34 10858 (none)
35 11312 (none)
36 11797 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  4  2  3  1  1  1  1  0
+1  5  2  4  2  1  1  1  0
+2  5  3  4  3  2  2  2  1
+3  6  4  5  4  3  2  2  1
+3  7  5  6  5  4  3  2  1
+4  8  5  7  6  4  3  3  2
+5  8  6  7  7  5  4  3  2
+6  9  7  8  8  6  4  4  2
+6 10  8  9  9  7  5  4  3
+7 11  8 10 10  7  5  4  3
+8 11  9 10 11  8  6  5  3
+9 12 10 11 12  9  6  5  4
+9 13 11 12 13 10  7  6  4
+10 14 11 13 14 10  7  6  4
+11 14 12 13 14 11  8  6  5
+12 14 12 14 14 11  8  7  5
+12 14 13 14 14 12  9  7  5
+13 15 13 14 14 12  9  8  6
Requisites: Str 0, Dex 0, Con 0
Alignment: any
HD/level: d8
Weapon Prof.: 8+level/3
To Hit Table: +level*3/4
Save Table: War
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #815897

Level KXP Wizard
123 456 789
1 4 --- --- ---
2 12 1-- --- ---
3 25 1-- --- ---
4 48 2-- --- ---
5 78 2-- --- ---
6 124 21- --- ---
7 198 31- --- ---
8 323 32- --- ---
9 539 42- --- ---
10 813 421 --- ---
11 1136 421 --- ---
12 1463 422 --- ---
13 1834 432 --- ---
14 2182 432 1-- ---
15 2529 433 1-- ---
16 2887 433 2-- ---
17 3245 433 2-- ---
18 3604 433 21- ---
19 3962 443 21- ---
20 4321 443 22- ---
21 4681 444 22- ---
22 5041 444 33- ---
23 5401 444 43- ---
24 5761 444 441 ---
25 6122 544 441 ---
26 6483 555 442 ---
27 6845 555 442 ---
28 7206 555 442 1--
29 7569 555 542 1--
30 7931 555 552 1--
31 8294 555 553 1--
32 8657 555 553 21-
33 9020 555 553 31-
34 9384 555 553 32-
35 9748 555 553 32-
36 10113 555 553 321
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+1  8  7  8  3  6  1  2  2
+3  8  7  8  3  7  1  3  3
+5  9  8  8  4  7  2  3  3
+7  9  8  8  4  7  2  4  4
+9 10  9  9  5  8  3  4  4
+11 10  9  9  6  8  3  5  5
+13 11 10  9  7  9  4  5  5
+15 11 10  9  8  9  4  6  6
+17 12 10 10  9  9  5  6  6
+19 12 11 10 10 10  5  7  7
+21 13 11 10 11 10  6  7  7
+23 13 12 11 12 11  6  8  8
+25 13 12 12 13 11  7  8  8
+27 14 13 13 14 11  7  9  9
+29 14 13 13 14 12  8  9  9
+31 14 13 14 14 12  8 10 10
+33 15 14 14 14 13  9 10 10
+35 15 14 14 14 13  9 11 11
Requisites: Str 12, Dex 12
Alignment: any
HD/level: +d10
Weapon Prof.: 6+level*2
To Hit Table: 2xWar
Save Table: War/Wiz/Pri/Rog/Psi
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #178722

Level KXP
Spells
1 0 (none)
2 22 (none)
3 47 (none)
4 78 (none)
5 117 (none)
6 166 (none)
7 232 (none)
8 328 (none)
9 479 (none)
10 708 (none)
11 971 (none)
12 1252 (none)
13 1525 (none)
14 1804 (none)
15 2092 (none)
16 2381 (none)
17 2671 (none)
18 2961 (none)
19 3252 (none)
20 3544 (none)
21 3836 (none)
22 4130 (none)
23 4423 (none)
24 4718 (none)
25 5013 (none)
26 5308 (none)
27 5605 (none)
28 5902 (none)
29 6199 (none)
30 6498 (none)
31 6797 (none)
32 7096 (none)
33 7397 (none)
34 7698 (none)
35 8000 (none)
36 8302 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  3  1  2  0  0  0  0 -1
+1  4  2  3  1  1  1  1  0
+2  4  2  3  1  1  1  1  0
+3  5  2  4  2  1  1  1  0
+4  5  2  4  2  1  1  1  0
+5  5  3  4  3  2  2  2  1
+6  5  3  4  3  2  2  2  1
+7  6  4  5  4  3  2  2  1
+8  6  4  5  4  3  2  2  1
+9  7  5  6  5  4  3  2  1
+10  7  5  6  5  4  3  2  1
+11  8  5  7  6  4  3  3  2
+12  8  5  7  6  4  3  3  2
+13  8  6  7  7  5  4  3  2
+14  8  6  7  7  5  4  3  2
+15  9  7  8  8  6  4  4  2
+16  9  7  8  8  6  4  4  2
+17 10  8  9  9  7  5  4  3
Requisites: Str 9, Dex 9, Con 9
Alignment: any
HD/level: d10
Weapon Prof.: 9+level
To Hit Table: War
Save Table: ˝xWar
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #111813

Level KXP Spells
123 4
1 1 --- -
2 15 --- -
3 34 --- -
4 61 0-- -
5 95 0-- -
6 142 1-- -
7 210 1-- -
8 312 10- -
9 474 10- -
10 706 11- -
11 1001 110 -
12 1311 111 -
13 1608 111 -
14 1905 211 0
15 2201 211 1
16 2509 221 1
17 2817 222 1
18 3125 322 1
19 3435 333 2
20 3745 333 3
21 4055 433 3
22 4367 443 3
23 4679 444 3
24 4991 444 4
25 5305 544 4
26 5619 554 4
27 5933 555 4
28 6249 555 5
29 6565 655 5
30 6881 665 5
31 7199 666 5
32 7517 666 6
33 7835 766 6
34 8155 776 6
35 8475 777 6
36 8795 777 7
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  4  2  3  1  1  1  1  0
+1  5  2  4  2  1  1  1  0
+2  5  3  4  3  2  2  2  1
+3  6  4  5  4  3  2  2  1
+4  7  5  6  5  4  3  2  1
+5  8  5  7  6  4  3  3  2
+6  8  6  7  7  5  4  3  2
+7  9  7  8  8  6  4  4  2
+8 10  8  9  9  7  5  4  3
+9 11  8 10 10  7  5  4  3
+10 11  9 10 11  8  6  5  3
+11 12 10 11 12  9  6  5  4
+12 13 11 12 13 10  7  6  4
+13 14 11 13 14 10  7  6  4
+14 14 12 13 14 11  8  6  5
+15 14 12 14 14 11  8  7  5
+16 14 13 14 14 12  9  7  5
+17 15 13 14 14 12  9  8  6
Requisites: Str 9, Con 7
Alignment: any
HD/level: d12
Weapon Prof.: & 5+level/3
To Hit Table: War
Save Table: War
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #166011

Level KXP Captain [LO]
123 45 [1]
1 0 1-- -- [-]
2 13 2-- -- [-]
3 29 3-- -- [-]
4 51 31- -- [-]
5 83 32- -- [-]
6 138 42- -- [-]
7 242 421 -- [-]
8 413 431 -- [-]
9 692 432 -- [-]
10 1044 432 1- [-]
11 1430 542 1- [-]
12 1789 543 2- [-]
13 2151 543 21 [-]
14 2521 543 22 [-]
15 2899 543 32 [-]
16 3295 543 33 [-]
17 3684 544 33 [-]
18 4098 544 43 [-]
19 4512 544 44 [-]
20 4927 554 44 [-]
21 5343 555 44 [-]
22 5759 555 54 [-]
23 6176 555 55 [-]
24 6594 655 55 [-]
25 7012 665 55 [-]
26 7431 666 55 [-]
27 7864 666 65 [1]
28 8297 666 66 [1]
29 8732 766 66 [2]
30 9167 776 66 [2]
31 9602 777 66 [3]
32 10039 777 76 [3]
33 10476 777 77 [4]
34 10913 877 77 [4]
35 11351 887 77 [5]
36 11817 888 77 [5]
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+1  8  4  5  2  3  0  0  2
+3  8  4  6  3  4  0  0  3
+5  9  5  6  3  4  0  1  3
+7  9  5  6  4  4  1  1  4
+9 10  6  7  4  5  1  1  4
+11 10  6  7  5  5  2  2  5
+13 11  7  8  5  6  2  2  5
+15 11  7  9  6  6  2  2  6
+17 12  7  9  6  7  3  3  6
+19 12  8  9  6  7  3  3  7
+21 13  8 10  7  8  4  3  7
+23 13  9 10  7  8  4  4  8
+25 13  9 10  7  8  4  4  8
+27 14  9 11  8  9  5  4  9
+29 14 10 11  8  9  5  5  9
+31 14 10 11  9  9  6  5 10
+33 15 11 12  9 10  6  5 10
+35 15 11 12 10 11  6  6 11
Requisites: Str 9, Chr 9
Alignment: any E
HD/level: & 2d4
Weapon Prof.: 4+level/2
To Hit Table: 2xWar
Save Table: Pri
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #149877

Level KXP Psi19L
mMG S
1 0 1-- -
2 12 2-- -
3 27 3-- -
4 47 4-- -
5 73 5-- -
6 110 6-- -
7 168 61- -
8 260 71- -
9 421 72- -
10 670 82- -
11 947 83- -
12 1226 93- -
13 1506 94- -
14 1791 941 -
15 2081 951 -
16 2382 961 -
17 2683 962 -
18 2985 972 -
19 3288 982 -
20 3592 983 -
21 3897 983 1
22 4202 984 1
23 4508 985 1
24 4816 986 1
25 5124 986 2
26 5432 987 2
27 5742 988 2
28 6053 998 2
29 6364 998 3
30 6676 999 3
31 6989 999 4
32 7303 999 5
33 7618 999 6
34 7933 999 7
35 8249 999 8
36 8566 999 9
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  4  2  3  1  1  1  1  0
+1  5  2  4  2  1  1  1  0
+2  5  3  4  3  2  2  2  1
+3  6  4  5  4  3  2  2  1
+4  7  5  6  5  4  3  2  1
+5  8  5  7  6  4  3  3  2
+6  8  6  7  7  5  4  3  2
+7  9  7  8  8  6  4  4  2
+8 10  8  9  9  7  5  4  3
+9 11  8 10 10  7  5  4  3
+10 11  9 10 11  8  6  5  3
+11 12 10 11 12  9  6  5  4
+12 13 11 12 13 10  7  6  4
+13 14 11 13 14 10  7  6  4
+14 14 12 13 14 11  8  6  5
+15 14 12 14 14 11  8  7  5
+16 14 13 14 14 12  9  7  5
+17 15 13 14 14 12  9  8  6
Requisites: Str 15, Con 15, Wis 13
Alignment: L any
HD/level: d10
Weapon Prof.: 4+level/2
To Hit Table: War
Save Table: War
Reference: DM Random
Groups: Warrior, Random
 

[PC1r] Random Warrior Group Classes


Random Warrior #554195

Level KXP
Spells
1 12 (none)
2 48 (none)
3 89 (none)
4 139 (none)
5 197 (none)
6 266 (none)
7 350 (none)
8 462 (none)
9 641 (none)
10 983 (none)
11 1353 (none)
12 1726 (none)
13 2098 (none)
14 2471 (none)
15 2843 (none)
16 3227 (none)
17 3611 (none)
18 3996 (none)
19 4381 (none)
20 4767 (none)
21 5154 (none)
22 5542 (none)
23 5930 (none)
24 6319 (none)
25 6708 (none)
26 7098 (none)
27 7489 (none)
28 7880 (none)
29 8273 (none)
30 8665 (none)
31 9059 (none)
32 9453 (none)
33 9848 (none)
34 10243 (none)
35 10639 (none)
36 11036 (none)
TH Saves
PD RS PP BW Sp Fo Re Wi
+0  5  4  6  2  3  0  2  0
+1  6  4  6  3  4  1  3  0
+2  6  5  6  3  4  1  3  0
+3  6  5  7  3  5  1  4  1
+4  6  6  7  3  5  2  4  1
+5  7  6  7  4  6  2  5  1
+6  7  7  7  4  6  3  5  2
